Classic Plymouth for sale
Classic Plymouth for sale across the USA — Barracudas, Road Runners, GTXs and Dusters, gathered from dealers, Hemmings, eBay, Bring a Trailer and Cars & Bids, each linked back to its seller.
197 cars listed · 178 for sale now · 17 sold, tracked
Browse by series
Popular combinations
Featured cars
Expand
Expand
Expand
Fresh in
Newest first →Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
What they actually sell for
Asking averages from live listings, plus recorded sold prices.
Plymouth Barracuda
Average asking · median $36,500 · 3 sold averaging $82,216
Plymouth Road Runner
Average asking · median $45,000 · 5 sold averaging $136,840
Prices by model
Every Plymouth model priced — asking ranges and sold results side by side. See Plymouth prices
Plymouth prices by model
| Model | For sale | Average asking | Median asking | Asking range | Sold | Average sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Sale prices | 1 | $365,000 | $365,000 | $365,000 | 0 | – |
| Barracuda Coupe Sale prices | 2 | $105,139 | $105,138 | $90,294 – $119,983 | 0 | – |
| Barracuda Hardtop Sale prices | 4 | $124,696 | $124,442 | $70,000 – $179,900 | 0 | – |
| Deluxe Street Rod Sale prices | 2 | $19,495 | $19,495 | $3,000 – $35,990 | 0 | – |
| Duster 340 Hardtop Sale prices | 0 | – | – | – | 0 | – |
| GTX Hardtop Sale prices | 1 | $77,000 | $77,000 | $77,000 | 0 | – |
| Plymouth Barracuda Sale prices | 42 | $36,910 | $36,500 | $500 – $89,995 | 3 | $82,216 |
| Plymouth Barracuda Convertible 340 Formula S Govier Certified VIDEO Sale prices | 1 | $59,995 | $59,995 | $59,995 | 0 | – |
| Plymouth Barracuda Fastback Formula S – Numbers-Matching 273 Commando, Original 904 Auto Sale prices | 2 | $14,000 | $14,000 | $7,000 – $21,000 | 1 | $28,900 |
| Plymouth Belvedere II Sale prices | 15 | $37,423 | $30,000 | $700 – $89,995 | 0 | – |
| Plymouth Cranbrook Sale prices | 2 | $3,500 | $3,500 | $500 – $6,500 | 0 | – |
| Plymouth Duster Sale prices | 24 | $16,669 | $12,500 | $600 – $51,995 | 1 | $35,400 |
| Plymouth Fury Sale prices | 13 | $17,785 | $16,000 | $7,950 – $32,500 | 4 | $14,663 |
| Plymouth Fury Convertible Sale prices | 3 | $62,632 | $39,995 | $28,000 – $119,900 | 0 | – |
| Plymouth GTX Sale prices | 6 | $29,417 | $22,500 | $3,500 – $71,000 | 1 | $32,000 |
| Plymouth Road Runner Sale prices | 31 | $64,988 | $45,000 | $8,500 – $199,999 | 5 | $136,840 |
| Plymouth Satellite Sale prices | 8 | $24,499 | $25,000 | $9,000 – $39,990 | 0 | – |
| Plymouth Scamp Sale prices | 1 | $19,999 | $19,999 | $19,999 | 0 | – |
| Plymouth Suburban Sale prices | 1 | $49,995 | $49,995 | $49,995 | 0 | – |
| Plymouth Valiant 2 door sedan Sale prices | 0 | – | – | – | 1 | $15,000 |
| Road Runner Coupe Sale prices | 3 | $74,932 | $69,900 | $64,995 – $89,900 | 0 | – |
| Road Runner Hardtop Sale prices | 5 | $62,574 | $60,450 | $52,000 – $77,394 | 0 | – |
| Savoy Sale prices | 2 | $37,450 | $37,450 | $25,000 – $49,900 | 0 | – |
| Special Deluxe Station Wagon Woody Sale prices | 3 | $42,598 | $24,800 | $23,000 – $79,995 | 0 | – |
| Valiant Sale prices | 6 | $23,467 | $21,825 | $2,350 – $44,900 | 0 | – |
Recently sold
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Sold cars stay listed, marked SOLD, with their final prices — a useful check on asking prices for the same model.





















