Home / Market prices / Chevrolet / Chevrolet Nova
Chevrolet Chevrolet Nova sale prices
Actual recorded sale prices only — auction hammer prices and final dealer/marketplace prices, each dated and linked to its source below. Asking prices are never used here; for those, see the Chevrolet Nova cars page or the prices-by-model tables.
Sales, November 2025 – November 2026
7 recorded sales in the last 12 months · median sale price $80,000 · range $777 – $246,900
| Date | Car | Sale price | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 1967 Chevrolet Nova - PROFESSIONAL BUILD - LS7 - CUSTOM CHASSIS | $246,900 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1967 Chevrolet Nova LSX Supercharged - Stunning 200K+ Build! | $171,765 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1967 Chevrolet Nova | $149,900 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1969 Chevrolet Nova SS 396 | $80,000 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1964 Chevrolet Nova | $39,110 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1970 Chevrolet Nova Custom SS Tribute | $29,950 | eBay |
| Nov 12, 2026 | 1978 Chevrolet Nova RESTORED - 2 DOOR - BIG-BLOCK - AC - SOUTHERN CAR! | $777 | eBay |
