Home / Market prices / Ford / Mustang Hatchback
Ford Mustang Hatchback sale prices
Actual recorded sale prices only — auction hammer prices and final dealer/marketplace prices, each dated and linked to its source below. Asking prices are never used here; for those, see the Mustang Hatchback cars page or the prices-by-model tables.
Sales, November 2025 – November 2026
1 recorded sale in the last 12 months · median sale price $5,500 · range $5,500 – $5,500
| Date | Car | Sale price | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | 1985 Ford Mustang LX Hatchback 2D | $5,500 |
Bid to — reserve not met
| Date | Car | High bid | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | 1991 Mustang Hatchback | $9,900 | Bring a Trailer |
| Oct 5, 2026 | 1985 Mustang Hatchback | $13,300 | Bring a Trailer |
| Oct 2, 2026 | 1990 Mustang Hatchback | $21,000 | Bring a Trailer |
| Sep 19, 2026 | 1989 Mustang Hatchback | $15,451 | Bring a Trailer |
| Sep 10, 2026 | 1989 Mustang Hatchback | $16,250 | Bring a Trailer |
| Sep 4, 2026 | 1988 Mustang Hatchback | $18,750 | Bring a Trailer |
| Aug 19, 2026 | 1985 Mustang Hatchback | $11,100 | Bring a Trailer |
| Aug 18, 2026 | 1993 Mustang Hatchback | $97,000 | Bring a Trailer |
| Jun 15, 2026 | 1989 Mustang Hatchback | $16,500 | Bring a Trailer |
| Jun 9, 2026 | 1986 Mustang Hatchback | $12,750 | Bring a Trailer |
